Lietuvos bankas

Valiutų kursai Lietuvos bankuose

Lietuvos bankas. Valiutų kursai pateikiami tokie kokius bankas pateikia savo oficialioje internetinėje banko svetainėje.
Pastebėjus klaidas/valiutų kursų neatitikimus prašome informuoti Turizmas.info > Kontaktai administraciją.

Nr. Valiuta Kiekis Grynais
Pirkti
Grynais
Parduoti
Pavedimu
Pirkti
Pavedimu
Parduoti
Lietuvos banko kursas Atnaujinta
1 Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas 1 - - - - 0.7276 2012-05:18 03:28
2 Afganistano afganis 1 - - - - 0.0533 2012-05:17 18:58
3 Albanijos lekas 1 - - - - 0.0248 2012-05:17 23:29
4 Armėnijos dramas 1 - - - - 0.0068 2012-05:18 03:28
5 Argentinos pesas 1 - - - - 0.6022 2012-05:18 03:28
6 Australijos doleris 1 - - - - 2.6908 2012-05:17 20:15
7 Azerbaidžano manatas 1 - - - - 3.4051 2012-05:17 23:29
8 Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė 1 - - - - 1.77 2012-05:17 11:13
9 Bangladešo taka 1 - - - - 0.0326 2012-05:17 22:32
10 Bulgarijos levas 1 - - - - 1.7653 2012-05:16 20:15
11 Bahreino dinaras 1 - - - - 7.0895 2012-05:18 03:05
12 Bolivijos bolivijanas 1 - - - - 0.3813 2012-05:17 22:31
13 Brazilijos realas 1 - - - - 1.3686 2012-05:17 09:48
14 Baltarusijos rublis 1 - - - - 0.0003 2012-05:18 03:28
15 Kanados doleris 1 - - - - 2.6817 2012-05:18 00:38
16 Šveicarijos frankas 1 - - - - 2.875 2012-05:18 03:28
17 Čilės pesas 1 - - - - 0.0055 2012-05:17 23:29
18 Kinijos ženminbi juanis 1 - - - - 0.4291 2012-05:18 03:28
19 Kolumbijos pesas 1 - - - - 0.0015 2012-05:18 03:05
20 Čekijos krona 1 - - - - 0.1359 2012-05:18 03:28
21 Danijos krona 1 - - - - 0.4645 2012-05:17 11:09
22 Alžyro dinaras 1 - - - - 0.036 2012-05:17 09:44
23 Egipto svaras 1 - - - - 0.4428 2012-05:16 20:15
24 Etiopijos biras 1 - - - - 0.1518 2012-05:18 03:28
25 Euras 1 - - - - 3.4528 2012-05:17 20:52
26 Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 1 - - - - 4.3412 2012-05:17 09:43
27 Gruzijos laris 1 - - - - 1.6507 2012-05:17 20:15
28 Gvinėjos frankas 1 - - - - 0.0004 2012-05:17 18:58
29 Honkongo doleris 1 - - - - 0.3442 2012-05:18 00:38
30 Kroatijos kuna 1 - - - - 0.4575 2012-05:17 11:11
31 Vengrijos forintas 1 - - - - 0.0116 2012-05:17 22:29
32 Indonezijos rupija 1 - - - - 0.0003 2012-05:17 09:43
33 Izraelio naujasis šekelis 1 - - - - 0.6989 2012-05:17 23:29
34 Indijos rupija 1 - - - - 0.0498 2012-05:17 22:29
35 Irako dinaras 1 - - - - 0.0023 2012-05:17 20:15
36 Irano rialas 1 - - - - 0.0002 2012-05:16 20:21
37 Islandijos krona 1 - - - - 0.0212 2012-05:16 02:56
38 Jordanijos dinaras 1 - - - - 3.7683 2012-05:17 09:42
39 Japonijos jena 1 - - - - 0.0338 2012-05:17 20:52
40 Kenijos šilingas 1 - - - - 0.032 2012-05:17 20:52
41 Kirgizijos somas 1 - - - - 0.0569 2012-05:18 03:28
42 Pietų Korėjos vonas 1 - - - - 0.0023 2012-05:17 22:29
43 Kuveito dinaras 1 - - - - 9.5911 2012-05:18 00:38
44 Kazachstano tengė 1 - - - - 0.0184 2012-05:17 09:43
45 Libano svaras 1 - - - - 0.0018 2012-05:18 03:28
46 Šri Lankos rupija 1 - - - - 0.0209 2012-05:18 00:38
47 Latvijos latas 1 - - - - 4.9512 2012-05:16 20:21
48 Maroko dirhamas 1 - - - - 0.3106 2012-05:17 17:43
49 Moldovos lėja 1 - - - - 0.2288 2012-05:18 03:28
50 Madagaskaro ariaris 1 - - - - 0.0013 2012-05:17 13:37
51 Makedonijos denaras 1 - - - - 0.0563 2012-05:17 23:29
52 Mongolijos tugrikas 1 - - - - 0.002 2012-05:17 11:13
53 Meksikos pesas 1 - - - - 0.197 2012-05:18 03:28
54 Malaizijos ringitas 1 - - - - 0.8699 2012-05:18 03:28
55 Mozambiko metikalis 1 - - - - 0.0991 2012-05:18 03:05
56 Norvegijos krona 1 - - - - 0.4513 2012-05:17 11:09
57 Naujosios Zelandijos doleris 1 - - - - 2.0889 2012-05:17 18:58
58 Panamos balboja 1 - - - - 2.6727 2012-05:17 22:29
59 Peru naujasis solis 1 - - - - 1.008 2012-05:17 20:15
60 Filipinų pesas 1 - - - - 0.0621 2012-05:11 14:42
61 Pakistano rupija 1 - - - - 0.0294 2012-05:17 22:32
62 Lenkijos zlotas 1 - - - - 0.7958 2012-05:18 03:28
63 Kataro rialas 1 - - - - 0.734 2012-05:17 22:32
64 Rumunijos lėja 1 - - - - 0.7789 2012-05:18 03:28
65 Serbijos dinaras 1 - - - - 0.0308 2012-05:18 03:28
66 Rusijos rublis 1 - - - - 0.0877 2012-05:18 03:28
67 Saudo Arabijos rijalas 1 - - - - 0.7127 2012-05:17 09:48
68 Švedijos krona 1 - - - - 0.3773 2012-05:17 09:38
69 Singapūro doleris 1 - - - - 2.135 2012-05:18 03:05
70 Sirijos svaras 1 - - - - 0.0427 2012-05:17 22:32
71 Tailando batas 1 - - - - 0.0857 2012-05:17 13:37
72 Tadžikistano somonis 1 - - - - 0.5617 2012-05:18 00:38
73 Turkmėnistano naujasis manatas 1 - - - - 0.937 2012-05:18 00:38
74 Tuniso dinaras 1 - - - - 1.7052 2012-05:17 20:52
75 Turkijos lira 1 - - - - 1.487 2012-05:16 18:57
76 Taivano naujasis doleris 1 - - - - 0.0909 2012-05:17 09:44
77 Tanzanijos šilingas 1 - - - - 0.0017 2012-05:17 23:29
78 Ukrainos grivina 1 - - - - 0.3384 2012-05:17 22:29
79 JAV doleris 1 - - - - 2.7124 2012-05:18 03:28
80 Urugvajaus pesas 1 - - - - 0.1342 2012-05:17 23:29
81 Uzbekistano sumas 1 - - - - 0.0014 2012-05:18 03:28
82 Stiprusis Venesuelos bolivaras 1 - - - - 0.6223 2012-05:18 03:28
83 Vietnamo dongas 1 - - - - 0.0001 2012-05:18 03:28
84 CFA BEAC frankas 1 - - - - 0.0053 2012-05:17 22:32
85 SDR Tarptautinis valiutos fondas 1 - - - - 4.1695 2012-05:17 11:09
86 CFA BCEAO frankas 1 - - - - 0.0053 2012-05:17 18:58
87 Jemeno rialas 1 - - - - 0.0124 2012-05:17 23:29
88 Pietų Afrikos Respublikos randas 1 - - - - 0.3304 2012-05:17 17:43

Valiutos, valiutų informacija. Užsienio valiutos santykis išreikštas litais už valiutos kiekio vienetą Kiekis.

Valiutų kursai yra pateikiami informaciniais tikslais.
Valiutų kursai atnaujinti Atnaujinta laukelyje nurodytu laiku.

Pastaba. kursai pateikiami informaciniais tikslais, pastebėjus klaidas prašome pranešti. Turizmas.info negarantuoja šios informacijos tikslumo ir neatsako už galimus nuostolius, kilusius naudojantis šia informacija.


What Time In Atstumai Kelionės